Cường độ bê tông (Mác) | Tiêu chuẩn | Độ sụt (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ/m3) |
100# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | 680.000 |
150# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | 720.000 |
200# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | 760.000 |
250# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | 800.000 |
300# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | 840.000 |
350# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | 880.000 |
400# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Liên hệ |
450# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Liên hệ |
500# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Liên hệ |
Bảng giá trên chưa gồm ca bơm.
Liên hệ ngay để báo giá tốt nhất. Mr.Linh 0966.17.8666